<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fl%C3%A4chenberechnung_%C3%BCber_Infopolygon</id>
		<title>Flächenberechnung über Infopolygon - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fl%C3%A4chenberechnung_%C3%BCber_Infopolygon"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Fl%C3%A4chenberechnung_%C3%BCber_Infopolygon&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T19:16:33Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Fl%C3%A4chenberechnung_%C3%BCber_Infopolygon&amp;diff=6522&amp;oldid=prev</id>
		<title>SigridPhilipp am 19. April 2012 um 07:39 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Fl%C3%A4chenberechnung_%C3%BCber_Infopolygon&amp;diff=6522&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-19T07:39:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Flächenberechnung über Infopolygon ==&lt;br /&gt;
Bei der Flächenermittlung über den Infobutton mit Abfragepolygon überlagert der Tooltip u.U. den zu digitalisierenden Punkt. Das Ergebnis der Flächenermittlung sollte daher anderweitig dargestellt werden, da ein bloßes versetzen des Tooltips nicht hilft. Vielleicht könnte der Tooltip mit dem Mauszeiger mitwandern?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SigridPhilipp</name></author>	</entry>

	</feed>