<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Farbliche_Differenzierung_im_Eingabeformular</id>
		<title>Farbliche Differenzierung im Eingabeformular - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Farbliche_Differenzierung_im_Eingabeformular"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Farbliche_Differenzierung_im_Eingabeformular&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-05T04:12:07Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Farbliche_Differenzierung_im_Eingabeformular&amp;diff=6971&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hschmidt am 10. Dezember 2012 um 10:38 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Farbliche_Differenzierung_im_Eingabeformular&amp;diff=6971&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-10T10:38:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Bei der Datenerfassung in Layern mit vielen Attributen kann es sinnvoll sein, Attribute, die eine inhaltliche Einheit bilden, durch (dezente) Farbgebung zu &amp;quot;gruppieren&amp;quot;. Ist es möglich, bei der Layerdefinition Einstellungen zur Hintergrundfarbe im Eingabeformular möglich zu machen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hschmidt</name></author>	</entry>

	</feed>