<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fachschale_BORIS</id>
		<title>Fachschale BORIS - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fachschale_BORIS"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Fachschale_BORIS&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-11T07:04:22Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Fachschale_BORIS&amp;diff=6381&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rahn am 30. November 2011 um 09:36 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Fachschale_BORIS&amp;diff=6381&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-11-30T09:36:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Für die Fachschale BORIS wäre das Werkzeug &amp;quot;Wegstrecke messen&amp;quot; im Kartenfenster des Editors sinnvoll um z.B. Grundstückstiefen zu messen. Zusätzlich noch das Eingabefeld für den Maßstab wie im Kartenfenster.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rahn</name></author>	</entry>

	</feed>