<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Csv_mit_kurzen_Flurst%C3%BCcksbezeichnungen</id>
		<title>Csv mit kurzen Flurstücksbezeichnungen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Csv_mit_kurzen_Flurst%C3%BCcksbezeichnungen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Csv_mit_kurzen_Flurst%C3%BCcksbezeichnungen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-11T10:06:01Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Csv_mit_kurzen_Flurst%C3%BCcksbezeichnungen&amp;diff=4525&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dae am 16. April 2009 um 10:36 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Csv_mit_kurzen_Flurst%C3%BCcksbezeichnungen&amp;diff=4525&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-04-16T10:36:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Günstig für die Weiterverarbeitung der CSV-Datein mit Flurstücksdaten wäre ein zusätzliches Feld in der CSV-Datei mit der Flurstücksbezeichnung in der kurzen Schreibweise z.B. &amp;quot;1/4&amp;quot; statt nur des amtlichen Flurstückskennzeichens.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dae</name></author>	</entry>

	</feed>