<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=18._Anwendertreffen_am_15.01.2009_in_Stralsund</id>
		<title>18. Anwendertreffen am 15.01.2009 in Stralsund - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=18._Anwendertreffen_am_15.01.2009_in_Stralsund"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=18._Anwendertreffen_am_15.01.2009_in_Stralsund&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-12T21:22:07Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=18._Anwendertreffen_am_15.01.2009_in_Stralsund&amp;diff=4229&amp;oldid=prev</id>
		<title>Markus Hentschel am 18. Dezember 2008 um 16:11 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=18._Anwendertreffen_am_15.01.2009_in_Stralsund&amp;diff=4229&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-12-18T16:11:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Dieses Anwendertreffen findet außer der Reihe statt, deshalb gibt es keine reguläre Tagesordnung. Gast ist Herr Pfeiffer vom LaiV, AfGVK. Herr Pfeiffer soll einen Eindruck bekommen, was kvwmap kann, wie kvwmap in den einzelnen Landkreisen eingesetzt wird und wo Abgrenzungen / Gemeinsamkeiten zur AlkAuskunft in ihrer jetzigen Form sind.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Markus Hentschel</name></author>	</entry>

	</feed>