Informationen zu „kvwmap - Open Source WebGIS“
Aus kvwmap
Basisinformationen
Anzeigetitel | kvwmap - Open Source WebGIS |
Standardsortierschlüssel | kvwmap - Open Source WebGIS |
Seitenlänge (in Bytes) | 1.800 |
Seitenkennnummer | 1 |
Seiteninhaltssprache | Deutsch (de) |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Seitenaufrufe | 516.141 |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer |
Verschieben | Alle Benutzer |
Bearbeitungsgeschichte
Seitenersteller | MediaWiki default (Diskussion) |
Datum der Seitenerstellung | 15:38, 7. Feb. 2006 |
Letzter Bearbeiter | Rahn (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 09:22, 4. Nov. 2020 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 170 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 7 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 91 Tage) | 2 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 2 |
Seiteneigenschaften
Magische Wörter (2) |
|
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |